TARIEVEN
Examen podologique – thérapie par semelles – thérapie par silicone
| Consultation | Prix |
|---|---|
| Première consultation ou consultation après 3 ans – 50 min | €55 (€45 *) |
| Semelles fonctionnelles | Prix |
|---|---|
| Avec renfort en carbone | €210 (€170 *) |
| Sans renfort en carbone | €240 (€180 *) |
| Semelles | Prix |
|---|---|
| Contrôle des nouvelles semelles (après 6 semaines) | Inclus dans le prix des semelles |
| Vérification des semelles existantes (> 1 an) – 30 minutes | €30 - €50 |
| Réparation des semelles (> 1 an) | €40 |
| Orthèse | Prix |
|---|---|
| Orthèse en silicone | €30 - €40 |
* pour enfants jusqu’à 13 ans
Bike-fit
| Bike-fit | Prix |
|---|---|
| Réglage complet 'bike‑fit' – 2 à 2h30 | €160 |
| Deuxième vélo (ajustement supplémentaire) | €75 |
| Semelles vélo (bikezolen) | €210 |
| Analyse cycliste – 1h à 1h30 | €75 |
| Réglage/transfert des cales de chaussures – 15 min | €25 |
Remboursements par les mutualités:
- Helan: 50€ par paire de semelles – sans prescription médicale
- Mutualité libérale: 30€ par paire de semelles – avec prescription médicale
- Ziekenfonds neutre Vlaanderen: 50€ par paire de semelles – sans prescription médicale
Vous trouverez toutes les informations complémentaires concernant nos traitements, services et produits sur notre site web.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous aider.
